VISIT TIME - BESICHT GUNGSZEIT – HUERE DE VISIT |
|||||
| PERIODO ZEIT - TIME - PERIODE |
dal | al | INGRESSO EINGANG - ENTRANCE - ENTREE |
USCITA AUSGANG - EXIT - SORTIE |
|
| dalle | alle | ||||
| GENNAIO | 1 | 15 | 9:00 | 15:00 | 16:00 |
| 16 | 31 | 9:00 | 15:20 | 16:20 | |
| FEBBRAIO | 1 | 15 | 9:00 | 15:40 | 16:40 |
| 16 | 28/29 | 9:00 | 16:00 | 17:00 | |
| MARZO | 1 | 15 | 9:00 | 16:20 | 17:20 |
| 16 | 31 | 9:00 | 16:40 | 17:40 | |
| APRILE | 1 | 15 | 9:00 | 17:00 | 18:00 |
| 16 | 30 | 9:00 | 17:20 | 18:20 | |
| MAGGIO | 1 | 31 | 9:00 | 19:00 | 20:00 |
| GIUGNO | 1 | 30 | 9:00 | 19:00 | 20:00 |
| LUGLIO | 1 | 30 | 9:00 | 19:00 | 20:00 |
| AGOSTO | 1 | 30 | 9:00 | 19:00 | 20:00 |
| SETTEMBRE | 1 | 15 | 9:00 | 17:30 | 18:30 |
| 16 | 30 | 9:00 | 17:00 | 18:00 | |
| OTTOBRE | 1 | 15 | 9:00 | 15:40 | 16:40 |
| 16 | 31 | 9:00 | 15:15 | 16:15 | |
| NOVEMBRE | 1 | 15 | 9:00 | 15:00 | 16:00 |
| 16 | 30 | 9:00 | 14:45 | 15:45 | |
| DICEMBRE | 1 |
31 |
9:00 |
14:45 |
15:45 |
| PERIODO ZEIT - TIME - PERIODE |
dal | al | dalle | alle | USCITA AUSGANG - EXIT - SORTIE |
| INGRESSO
EINGANG - ENTRANCE - ENTREE |
|||||